客服熱線:
發(fā)布時間:2021-03-20 10:41 | 瀏覽:588
內(nèi)容摘要:川工泵閥機械無錫有限公司,無錫閥門生產(chǎn)廠家,無錫閘閥廠家,無錫球閥品牌,無錫進口疏水閥,無錫耐腐耐磨漿料泵,無錫截止閥廠家,無錫水泵生產(chǎn)廠家,無錫液下泵廠家
J41Y 型 PN16~PN160 鋼制截止閥:手動、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料硬質(zhì)合金、公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(J41Y-16C~160C)、0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41Y-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41Y-16R~160R)、1Cr5Mo 鉻鉬鋼(J41Y-16I~160I)的截止閥。
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
J41Y-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J41Y-16P~160P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
J41Y-16R~160R | 腐蝕性介質(zhì) | |||
J41Y-16I~160I | ≤550 | 油品、蒸汽 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
J41Y-16C~160C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬基合金 | 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
J41Y-16P~160P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
J41Y-16R~160R | ||||
J41Y-16I~160I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×?14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×?14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×?14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×?14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×?18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×?18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×?18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×?18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×?18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×?18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×?18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×?23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×?23 | 590 | 360 | 169 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×?14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×?23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×?25 | 721 | 400 | 170 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×?14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×?14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×?14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×?14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×?18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×?18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×?18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×?18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×?18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×?23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×?25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×?25 | 611 | 400 | 130 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×?14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×?18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×?18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×?23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×?23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×?23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×?23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×?23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×?25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×?34 | 646 | 450 | 175 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×?14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×?14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×?18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×?18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×?23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×?23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×?25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×?25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×?25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×?30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×?34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×?34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×?41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×?41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×?48 | 1200 | - | 1040 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×?d | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×?18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×?23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×?23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×?25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×?27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×?25 | 262 | 291 | 29.7 |
川工泵閥機械無錫有限公司,無錫閥門生產(chǎn)廠家,無錫閘閥廠家,無錫球閥品牌,無錫進口疏水閥,無錫耐腐耐磨漿料泵,無錫截止閥廠家,無錫水泵生產(chǎn)廠家,無錫液下泵廠家
川工泵閥機械無錫有限公司
電話:0510-88888137
手機:181-1888-5139
地址 : 無錫市濱湖區(qū)蠡湖人家50號
川工泵閥機械無錫有限公司,無錫閥門生產(chǎn)廠家,無錫閘閥廠家,無錫球閥品牌,無錫進口疏水閥,無錫耐腐耐磨漿料泵,無錫截止閥廠家,無錫水泵生產(chǎn)廠家,無錫液下泵廠家
歡迎關(guān)注我們